Wurst Kalorientabelle

Hier findest du die Kalorientabelle Wurst und die entsprechenden Kalorien. Wurst wird nach den verschiedenen Herstellungsverfahren unterschieden. Es gibt Kochwurst, Brühwurst und Rohwurst. Die Zutaten für eine Kochwurst werden im Voraus gekocht und die Gelatine aus den Knochen oder den Schwarten sorgt für die spätere Bindung. Zur Kategorie Kochwurst gehören unter anderem Leberwurst, Blutwurst oder Rotwurst und Sülzwurst der Nährwerttabelle Wurst. Für eine Brühwurst werden die Zutaten fein zerkleinert und gekuttert. Dann wird Salz und Wasser in Form von Eis untergemischt und das so entstandene Brät (auch Farce) wird in Därme gefüllt und bei etwa 75°C gebrüht. Schinkenwurst, Bierwurst und Kochsalami zählen zu den Brühwürsten. Für die Rohwurst werden die Zutaten zerkleinert, mit Nitritpökelsalz und Gewürzen versetzt und in Därme gefüllt. Bei dem nun einsetzenden biologischen Reifeprozess wird Wasser abgegeben. Bei Rohwürsten unterscheidet man schnittfeste Arten (Cervelatwurst, Plockwurst und Salami) und streichbare Arten (Teewurst, Mettwurst und Braunschweiger).

LebensmittelMengeMengeMengeKalorienKilojoule
Bockwurst100g1 Wurst (105 g)1 oz. (28 g)275 kcal1155 kJ
Bratwurst100g1 Wurst (80 g)1 oz. (28 g)323 kcal1357 kJ
Bratwurstschnecke100g1 Stück (160 g)1 oz. (28 g)260 kcal1092 kJ
Bresaola100g1 Packung (80 g)1 oz. (28 g)167 kcal701 kJ
Cabanossi100g1 Wurst (50 g)1 oz. (28 g)425 kcal1785 kJ
Corned Beef100g1 Scheibe (25 g)1 oz. (28 g)141 kcal592 kJ
Fleischsalat100g1 Portion (30 g)1 oz. (28 g)363 kcal1525 kJ
Fleischwurst100g1 Scheibe (20 g)1 oz. (28 g)283 kcal1189 kJ
Frühstücksfleisch100g1 Scheibe (15 g)1 oz. (28 g)300 kcal1260 kJ
Gaucho100g1 Stück (50 g)1 oz. (28 g)434 kcal1823 kJ
Geflügel-Fleischwurst100g1 Portion (40 g)1 oz. (28 g)225 kcal945 kJ
Geflügel-Wiener100g1 Wurst (50 g)1 oz. (28 g)240 kcal1008 kJ
Geflügelsalat100g1 Packung (150 g)1 oz. (28 g)566 kcal2377 kJ
Gelbwurst100g1 Scheibe (15 g)1 oz. (28 g)288 kcal1210 kJ
Grützwurst100g1 Scheibe (25 g)1 oz. (28 g)340 kcal1428 kJ
Hähnchenbrust100g1 Scheibe (10 g)1 oz. (28 g)106 kcal445 kJ
Hähnchenfleisch100g1 Packung (125 g)1 oz. (28 g)75 kcal315 kJ
Jagdwurst100g1 Scheibe (20 g)1 oz. (28 g)272 kcal1142 kJ
Käsekrainer100g1 Wurst (50 g)1 oz. (28 g)314 kcal1319 kJ
Käsepastete100g1 Scheibe (16 g)1 oz. (28 g)292 kcal1226 kJ
Knacker100g1 Wurst (75 g)1 oz. (28 g)283 kcal1189 kJ
Knoblauchwurst100g1 Packung (400 g)1 oz. (28 g)270 kcal1134 kJ
Krakauer100g1 Wurst (100 g)1 oz. (28 g)145 kcal609 kJ
Landjäger100g1 Wurst (40 g)1 oz. (28 g)472 kcal1982 kJ
Leberkäse100g1 Scheibe (67 g)1 oz. (28 g)343 kcal1441 kJ
Leberpastete100g1 Scheibe (25 g)1 oz. (28 g)318 kcal1336 kJ
Leberwurst100g1 Aufstrich (30 g)1 oz. (28 g)358 kcal1504 kJ
Lyoner100g1 Scheibe (30 g)1 oz. (28 g)290 kcal1218 kJ
Mettwurst100g1 Stück (85 g)1 oz. (28 g)326 kcal1369 kJ
Paprikapastete100g1 Scheibe (19 g)1 oz. (28 g)245 kcal1029 kJ
Pfefferbeißer100g1 Wurst (50 g)1 oz. (28 g)385 kcal1617 kJ
Pferdewurst100g1 Wurst (120 g)1 oz. (28 g)242 kcal1016 kJ
Plockwurst100g1 Scheibe (18 g)1 oz. (28 g)319 kcal1340 kJ
Prosciutto100g1 Scheibe (14 g)1 oz. (28 g)226 kcal949 kJ
Puten Knacker100g1 Wurst (130 g)1 oz. (28 g)170 kcal714 kJ
Riesenbockwurst100g1 Stück (83 g)1 oz. (28 g)308 kcal1294 kJ
Rostbratwurst100g1 Stück (80 g)1 oz. (28 g)317 kcal1331 kJ
Saumagen100g1 Stück (150 g)1 oz. (28 g)212 kcal890 kJ
Schweinefleisch100g1 Schnitzel (150 g)1 oz. (28 g)280 kcal1176 kJ
Speck100g1 Portion (120 g)1 oz. (28 g)621 kcal2608 kJ
Sucuk100g1 Stück (250 g)1 oz. (28 g)358 kcal1504 kJ
Teewurst100g1 Aufstrich (25 g)1 oz. (28 g)403 kcal1693 kJ
Truthahnpastete100g1 Scheibe (10 g)1 oz. (28 g)175 kcal735 kJ
Weißwurst100g1 Wurst (60 g)1 oz. (28 g)278 kcal1168 kJ
Zwiebelwurst100g1 Portion (20 g)1 oz. (28 g)456 kcal1915 kJ
Kochsalami100g1 Scheibe (20 g)1 oz. (28 g)337 kcal1415 kJ
Salami100g1 Scheibe (15 g)1 oz. (28 g)375 kcal1575 kJ

Wurst als Eiweißträger

Die in der Kalorientabelle Wurst aufgeführten Fleischprodukte gehören mit Abstand zu den größten Eiweißlieferanten in Nahrungsmitteln. So hat Wurst einen Eiweiß Anteil von bis zu 20 Prozent. Zu den eiweißreichsten Wurstsorten werden vor allem Kochschinken, Salami, geräucherter Schinken, Cervelatwurst und magere Geflügelwurst gezählt. Nur unbedeutend weniger Eiweiß enthalten Fleischwurst, Mettwurst, Bockwurst oder Mortadella. Deshalb kann man in dieser Produktsparte nur bedingt auf Eiweißärmeres ausweichen. Eine überhöhte Zufuhr an Eiweiß kann man deshalb nur durch einen Verzicht oder zumindest durch Reduzierung des Verzehrs von Produkten der Wurst Kalorientabelle abmildern.

Kalorien sparen durch Beilagen

Aus Ernährungssicht enthält Wurst viel Fett, wobei die Menge von Sorte zu Sorte variiert. Die größten Wurst Kalorien Bomben bilden Mett-, Tee- oder grobe Leberwurst. In diesen Sorten Wurst der Nährwerttabelle sind bis zu 30 Gramm Fett in 100 Gramm zu finden. Auch viele Brühwürste bringen es auf mehr als 20 Gramm Fett. Sollten Sie bei diesen Sorten jedoch Hinweise wie „Feinkost-„, „Delikatess-„, „extra“, „spezial“ oder „fein“ auf den Etiketten finden, kann man von einem etwas erhöhten Fleischanteil ausgehen und damit auch von weniger Fett. Bei diesem tierischen Erzeugnis gilt ein hoher Gehalt an Magerfleisch nämlich meist als Qualitätskriterium. Im Gegensatz zu Fett enthält Wurst wenige Kohlenhydrate.

Wenn man trotz des hohen Anteils an Fett und Kalorien in Wurst nicht auf seine Lieblingssorte verzichten möchte, raten Ernährungsexperten dazu, geringere Mengen der Produkte der Wurst Kalorientabelle aufs Brot zu legen oder zu schmieren und mit Gurken und Salat zu verfeinern. Zu Bock- oder Bratwurst empfehlen sich statt fettigen Pommes eher Brot oder Kartoffelsalat als Beilage. Figurbewusste sollten aber trotzdem darauf achten, Produkte der Kalorientabelle Wurst zu verzehren, die auf 100 Gramm weniger als zehn Gramm Fett enthalten.

Hinsichtlich der Nährwerte in Wurst sind vor allem die fettlöslichen Vitamine E und A, das Provitamin Folsäure sowie eine Reihe von wasserlöslichen Vitaminen zu finden. Zudem enthält Wurst Nährwerte wie die für den reibungslosen Stoffwechsel essentiellen Mineralstoffe Natrium, Magnesium, Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen und Zink.