Kartoffeln & Kartoffelprodukte: Kalorientabelle
Lebensmittel | Portionsgröße | Kalorien | Portionsgröße | Kalorien |
---|---|---|---|---|
Backkartoffel | 100 g | 90 kcal | 1 Stück (156 g) | 141 kcal |
Backofen Kroketten | 100 g | 196 kcal | 1 Portion (138 g) | 270 kcal |
Backofen Pommes | 100 g | 150 kcal | 1 Portion (150 g) | 225 kcal |
Bratkartoffel | 100 g | 104 kcal | 1 Portion (200 g) | 208 kcal |
Curly Fries (McCain) | 100 g | 500 kcal | 1 Portion, mittel (85 g) | 425 kcal |
Gnocchi | 100 g | 163 kcal | 1 Portion (200 g) | 326 kcal |
Golden Longs (McCain) | 100 g | 171 kcal | 1 Portion (250 g) | 428 kcal |
Grammelknödel | 100 g | 315 kcal | 1 Stück (125 g) | 394 kcal |
Herzogin Kartoffeln | 100 g | 119 kcal | 1 Portion (200 g) | 238 kcal |
Kartoffel Gnocchi | 100 g | 163 kcal | 1 Portion (200 g) | 326 kcal |
Kartoffel Gratin | 100 g | 113 kcal | 1 Portion, klein (100 g) | 113 kcal |
Kartoffel, roh | 100 g | 75 kcal | 1 Stück, mittel (90 g) | 67 kcal |
Kartoffelbrei | 100 g | 93 kcal | 1 Portion, ganz (250 g) | 231 kcal |
Kartoffelecken | 100 g | 162 kcal | 1 Portion, mittel (100 g) | 162 kcal |
Kartoffelklöße | 100 g | 83 kcal | 1 Stück, klein (75 g) | 62 kcal |
Kartoffelknödel, halb und halb | 100 g | 109 kcal | 1 Stück, klein (75 g) | 82 kcal |
Kartoffelkroketten | 100 g | 122 kcal | 1 Portion (138 g) | 169 kcal |
Kartoffelmehl | 100 g | 361 kcal | 1 Portion, mittel (100 g) | 361 kcal |
Kartoffeln, gebacken | 100 g | 89 kcal | 1 Portion, mittel (150 g) | 133 kcal |
Kartoffeln, gekocht | 100 g | 88 kcal | 1 Portion, mittel (150 g) | 133 kcal |
Kartoffeln, ohne Schale, gekocht | 100 g | 73 kcal | 1 Portion, mittel (150 g) | 110 kcal |
Kartoffelpuffer | 100 g | 156 kcal | 1 Stück, klein (75 g) | 117 kcal |
Kartoffelsalat | 100 g | 105 kcal | 1 Portion (400 g) | 418 kcal |
Kartoffelsalat mit Creme Fraiche (Ja) | 100 g | 150 kcal | 1 Portion (400 g) | 600 kcal |
Kartoffelsalat mit Essig und Öl | 100 g | 110 kcal | 1 Packung, groß (400 g) | 442 kcal |
Kartoffelsalat mit Gurke | 100 g | 82 kcal | 1 Packung, groß (400 g) | 327 kcal |
Kartoffelsalat mit Joghurt (Nadler) | 100 g | 133 kcal | 1 Packung, groß (400 g) | 532 kcal |
Kartoffelsalat mit Mayonnaise | 100 g | 105 kcal | 1 Packung, groß (400 g) | 418 kcal |
Kartoffeltasche | 100 g | 190 kcal | 1 Portion, mittel (150 g) | 285 kcal |
Kartoffeltaschen mit Frischkäse | 100 g | 170 kcal | 1 Stück, ganz (35 g) | 60 kcal |
Kartoffelteig | 100 g | 358 kcal | 1 Portion, mittel (200 g) | 716 kcal |
Kessel Chips Sweet Chili (Funny Frisch) | 100 g | 503 kcal | 1 Portion, mittel (25 g) | 126 kcal |
King Pommes (Burger King) | 100 g | 239 kcal | 1 Portion, groß (218 g) | 521 kcal |
Kloßteig | 100 g | 83 kcal | 1 Portion, mittel (100 g) | 83 kcal |
Kroketten | 100 g | 330 kcal | 1 Stück, klein (19 g) | 63 kcal |
Käseknödel | 100 g | 302 kcal | 1 Stück, mittel (85 g) | 257 kcal |
Mini Knödel | 100 g | 201 kcal | 1 Stück (20 g) | 40 kcal |
Mohnnudeln | 100 g | 206 kcal | 1 Portion (250 g) | 514 kcal |
Ofenkartoffel | 100 g | 122 kcal | 1 Stück (173 g) | 212 kcal |
Pellkartoffeln | 100 g | 60 kcal | 1 Stück (100 g) | 60 kcal |
Pellkartoffeln, gekocht | 100 g | 73 kcal | 1 Stück (70 g) | 51 kcal |
Pommes | 100 g | 75 kcal | 1 Stück (5 g) | 4 kcal |
Pommes, kleine | 100 g | 291 kcal | 1 Portion, klein (80 g) | 232 kcal |
Reibekuchen | 100 g | 141 kcal | 1 Portion, mittel (150 g) | 212 kcal |
Rosmarin Kartoffeln | 100 g | 162 kcal | 1 Portion, mittel (120 g) | 194 kcal |
Rösti | 100 g | 173 kcal | 1 Stück (50 g) | 86 kcal |
Salzkartoffeln | 100 g | 72 kcal | 1 Stück, klein (60 g) | 43 kcal |
Schupfnudeln | 100 g | 129 kcal | 1 Portion (125 g) | 162 kcal |
Speisekartoffeln | 100 g | 75 kcal | 1 Stück, klein (50 g) | 37 kcal |
Steakhouse Pommes | 100 g | 253 kcal | 1 Portion (150 g) | 379 kcal |
Süßkartoffel | 100 g | 116 kcal | 1 Portion, klein (150 g) | 174 kcal |
Thüringer Klöße | 100 g | 93 kcal | 1 Portion, mittel (75 g) | 70 kcal |
Wedges | 100 g | 140 kcal | 1 Portion (200 g) | 280 kcal |
Kartoffelprodukte: Gesündere Kochmethoden
Kartoffeln sind seit Tausenden von Jahren ein Grundnahrungsmittel in vielen Kulturen und können auf unzählig viele Arten zubereitet werden. Natürlich sind einige dieser Methoden gesünder als andere. Die Art der Zubereitung und die verwendeten Zutaten machen den Unterschied. Kartoffeln gibt es in verschiedenen Arten und Größen, einige sind festkochend, andere mehligkochend. Dann gibt es natürlich auch Variationen wie lila Kartoffeln oder Süßkartoffeln. All diese Vielzahl verleiht den Gerichten, die du aus den Knollen zubereitest, seine ganz eigenen Eigenschaften.
Wenn du bei der Zubereitung Milchprodukte, wie Sahne hinzugefügt, oder die Kartoffeln frittierst und große Mengen an Öl verwendest, verwandeln sich die Gerichte in wahre Kalorienbomben. Der Trick liegt in der Zubereitung. Für eine kalorienärmere Zubereitung empfiehlt es sich, Kartoffeln zu backen, zu kochen, zu dämpfen oder in einer Heißluftfritteuse zuzubereiten. Damit sie knusprig werden, bestreiche sie mit ein wenig Olivenöl oder Samenöl. Hast du Lust auf Rezepte mit der tollen Knolle?