
Lebensmittel | Menge | Menge | Menge | Kalorien | Kilojoule |
Amarena Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 200 kcal | 840 kJ |
Banane | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 87 kcal | 365 kJ |
Cookies Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 225 kcal | 945 kJ |
Cornetto | 100g | 1 Stiel-Eis (60 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
Diabetikereis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 114 kcal | 479 kJ |
Eierlikör-Vanille Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 210 kcal | 882 kJ |
Eis mit Sahne | 100g | 1 Portion (130 g) | 1 oz. (28 g) | 184 kcal | 773 kJ |
Eiskonfekt | 100g | 1 Stück (10 g) | 1 oz. (28 g) | 559 kcal | 2348 kJ |
Eistorte | 100g | 1 Stück (40 g) | 1 oz. (28 g) | 236 kcal | 991 kJ |
Erdbeer-Sahne Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 110 kcal | 462 kJ |
Erdbeereis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 195 kcal | 819 kJ |
Fruchteis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 138 kcal | 580 kJ |
Haselnusseis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 230 kcal | 966 kJ |
Himbeere | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 114 kcal | 479 kJ |
Joghurt | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 54 kcal | 227 kJ |
Joghurt-Erdbeer Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 173 kcal | 727 kJ |
Kokos | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 216 kcal | 907 kJ |
Latte Macchiato | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 202 kcal | 848 kJ |
Magnum | 100g | 1 Portion (87 g) | 1 oz. (28 g) | 300 kcal | 1260 kJ |
Magnum After Dinner | 100g | 1 Portion (29 g) | 1 oz. (28 g) | 350 kcal | 1470 kJ |
Magnum Gold | 100g | 1 Portion (112 g) | 1 oz. (28 g) | 250 kcal | 1050 kJ |
Magnum Mandel | 100g | 1 Portion (86 g) | 1 oz. (28 g) | 330 kcal | 1386 kJ |
Magnum Yoghurt | 100g | 1 Portion (86 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
Malaga | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 183 kcal | 769 kJ |
Mango | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 181 kcal | 760 kJ |
McFlurry Daim | 100g | 1 Portion (200 g) | 1 oz. (28 g) | 540 kcal | 2268 kJ |
McFlurry KitKat | 100g | 1 Portion (200 g) | 1 oz. (28 g) | 337 kcal | 1415 kJ |
McFlurry Smarties | 100g | 1 Portion (200 g) | 1 oz. (28 g) | 189 kcal | 794 kJ |
McFlurry Twix | 100g | 1 Portion (200 g) | 1 oz. (28 g) | 225 kcal | 945 kJ |
Milcheis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 145 kcal | 609 kJ |
Mini Milk Erdbeere | 100g | 1 Portion (23 g) | 1 oz. (28 g) | 134 kcal | 563 kJ |
Mini Milk Schokolade | 100g | 1 Portion (23 g) | 1 oz. (28 g) | 124 kcal | 521 kJ |
Mini Milk Vanille | 100g | 1 Portion (23 g) | 1 oz. (28 g) | 130 kcal | 546 kJ |
Nogger | 100g | 1 Portion (67 g) | 1 oz. (28 g) | 320 kcal | 1344 kJ |
Pfefferminzeis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 176 kcal | 739 kJ |
Pistazie | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 204 kcal | 857 kJ |
Rahmeis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 254 kcal | 1067 kJ |
Sahne Kirsch | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 208 kcal | 874 kJ |
Sahneeis | 100g | 1 Kugel (66 g) | 1 oz. (28 g) | 284 kcal | 1193 kJ |
Sandwich Eis | 100g | 1 Portion (48 g) | 1 oz. (28 g) | 220 kcal | 924 kJ |
Schokoladeneis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 221 kcal | 928 kJ |
Snickers Eis | 100g | 1 Riegel (53 g) | 1 oz. (28 g) | 349 kcal | 1466 kJ |
Softeis | 100g | 1 Eis (77 g) | 1 oz. (28 g) | 128 kcal | 538 kJ |
Solero | 100g | 1 Eis (90 g) | 1 oz. (28 g) | 110 kcal | 462 kJ |
Spaghettieis | 100g | 1 Becher (300 g) | 1 oz. (28 g) | 193 kcal | 811 kJ |
Stracciatella Eis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 241 kcal | 1012 kJ |
Tiramisueis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 110 kcal | 462 kJ |
Vanille-Karamell Eis | 100g | 1 Kugel (53 g) | 1 oz. (28 g) | 160 kcal | 672 kJ |
Vanilleeis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 124 kcal | 521 kJ |
Walnusseis | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 130 kcal | 546 kJ |
Wassereis | 100g | 1 Stück (40 g) | 1 oz. (28 g) | 93 kcal | 391 kJ |
Weiße Schokolade | 100g | 1 Kugel (50 g) | 1 oz. (28 g) | 543 kcal | 2281 kJ |
Zitronen | 100g | 1 Kugel (60 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ |
Süße Kalorienbomben
Die Kalorientabelle Speiseeis soll dir einen Überblick über die Sortenvielfalt und Nährwerte in Speiseeis geben und aufzeigen, wie viel Kalorien in Speiseeis stecken. So enthält eine normale Portion (etwa eine Kugel) Speiseeis Kalorien in Höhe von etwa 120 kcal. Das macht die kalte Süßspeise bekanntermaßen zu einer wahren Kalorienbombe und sollte sich deshalb nur in Maßen gegönnt werden. Gesundheitliche Bedenken aufgrund der Kälte der süßen Versuchung musst du aber nicht haben. So ist das Speiseeis der Kalorientabelle zwar beim Servieren in etwa vier Grad Celsius kalt, im Mund erwärmt es sich aber sogleich auf acht bis zwölf Grad. Im Magen angekommen hat es schon eine Temperatur von 20 Grad erreicht.
Viel Zucker und Fett
Aus Ernährungssicht enthält Speiseeis durchaus Nährwerte wie Proteine, Eisen, Kalium, Phosphor, Natrium und Kalzium, die wichtig für unseren Organismus sind. Doch neben diesen Inhaltsstoffen ist in Speiseeis viel Fett enthalten, weshalb Eis nur in Maßen genossen werden sollte. Auch finden sich in Speiseeis Kohlenhydrate, die den Körper grundsätzlich mit Energie versorgen. Da dem Körper Kohlenhydrate jedoch in diesem Fall hauptsächlich in Form von Zucker zugeführt werden, steigt der Blutzuckerspiegel schnell für eine kurze Zeit an und sinkt dann wieder ab. So stellt sich schnell wieder Hunger ein. Darüber hinaus lässt sich in Speiseeis Eiweiß finden, ein für den Organismus essentieller Nährstoff.
Das süße Milcherzeugnis erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit, durchschnittlich vertilgen die Deutschen 500 Millionen Liter im Jahr. Bei jedem Arbeitsschritt zu Herstellung ist Sauberkeit das wichtigste, da die Mischung nach jedem Schritt gefroren und gehärtet wird. Bakterien können sich zwar in gefrorenem Zustand nicht vermehren, sobald sie sich jedoch wieder aufgetaut im Mund befinden könnten sie sich nach Belieben teilen. Wichtig ist deshalb, dass ihr einmal aufgetautes Eis nicht noch einmal einfriert. Bei Softeis ist besondere Vorsicht geboten, da durch zusätzlich eingeblasene Luft Keime in das Eis gelangen können. Der Transport zu den Lebensmittelmärkten erfolgt in entsprechend ausgestatteten Kühlwagen bei minus 18 Grad Celsius, wodurch die Tiefkühlkette eingehalten wird.