Obst: Kalorientabelle
| Lebensmittel | Portionsgröße | Kalorien | Portionsgröße | Kalorien | 
|---|---|---|---|---|
Ananas  | 100 g  | 58 kcal | 100 g  | 32 kcal | 
Apfel  | 100 g  | 64 kcal | 100 g  | 96 kcal | 
Apfelringe  | 100 g  | 303 kcal | 100 g  | 121 kcal | 
Aprikose  | 100 g  | 45 kcal | 100 g  | 22 kcal | 
Aprikose, getrocknet  | 100 g  | 269 kcal | 100 g  | 32 kcal | 
Avocado  | 100 g  | 161 kcal | 100 g  | 354 kcal | 
Banane  | 100 g  | 92 kcal | 100 g  | 111 kcal | 
Beerenmix  | 100 g  | 45 kcal | 100 g  | 56 kcal | 
Birne  | 100 g  | 57 kcal | 100 g  | 103 kcal | 
Blaubeeren, Heidelbeeren  | 100 g  | 46 kcal | 100 g  | 14 kcal | 
Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan. Meinen Plan erstellen | ||||
Blutorange  | 100 g  | 43 kcal | 100 g  | 61 kcal | 
Brombeeren  | 100 g  | 43 kcal | 100 g  | 53 kcal | 
Cherimoya  | 100 g  | 78 kcal | 100 g  | 94 kcal | 
Clementine  | 100 g  | 49 kcal | 100 g  | 37 kcal | 
Cranberries  | 100 g  | 76 kcal | 100 g  | 38 kcal | 
Cranberries, getrocknet  | 100 g  | 315 kcal | 100 g  | 94 kcal | 
Datteln  | 100 g  | 294 kcal | 100 g  | 70 kcal | 
Drachenfrucht  | 100 g  | 60 kcal | 100 g  | 119 kcal | 
Erdbeeren  | 100 g  | 36 kcal | 100 g  | 4 kcal | 
Feigen  | 100 g  | 66 kcal | 100 g  | 30 kcal | 
Goji Beeren  | 100 g  | 325 kcal | 100 g  | 20 kcal | 
Granatapfel  | 100 g  | 79 kcal | 100 g  | 222 kcal | 
Grapefruit  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 92 kcal | 
Himbeeren  | 100 g  | 43 kcal | 100 g  | 54 kcal | 
Jackfrucht  | 100 g  | 80 kcal | 100 g  | 318 kcal | 
Johannisbeeren  | 100 g  | 40 kcal | 100 g  | 50 kcal | 
Kaki, Persimon  | 100 g  | 75 kcal | 100 g  | 56 kcal | 
Kaktusfeige  | 100 g  | 46 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Kirschen, Sauerkirschen  | 100 g  | 54 kcal | 100 g  | 3 kcal | 
Kirschen, Süßkirschen  | 100 g  | 66 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan. Meinen Plan erstellen | ||||
Kiwi  | 100 g  | 61 kcal | 100 g  | 46 kcal | 
Kochbanane  | 100 g  | 125 kcal | 100 g  | 125 kcal | 
Kokosnuss  | 100 g  | 384 kcal | 100 g  | 1536 kcal | 
Kumquat  | 100 g  | 75 kcal | 100 g  | 14 kcal | 
Limette  | 100 g  | 48 kcal | 100 g  | 32 kcal | 
Litchi  | 100 g  | 78 kcal | 100 g  | 8 kcal | 
Mandarine  | 100 g  | 53 kcal | 100 g  | 42 kcal | 
Mango  | 100 g  | 61 kcal | 100 g  | 215 kcal | 
Mango, getrocknet  | 100 g  | 302 kcal | 100 g  | 75 kcal | 
Maracuja  | 100 g  | 66 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Marille  | 100 g  | 45 kcal | 100 g  | 25 kcal | 
Maulbeeren  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 58 kcal | 
Melone, Cantaloup-Melone  | 100 g  | 56 kcal | 100 g  | 45 kcal | 
Melone, Futuro Melone  | 100 g  | 56 kcal | 100 g  | 67 kcal | 
Melone, Galia Melone  | 100 g  | 56 kcal | 100 g  | 75 kcal | 
Melone, Honigmelone  | 100 g  | 56 kcal | 100 g  | 84 kcal | 
Melone, Wassermelone  | 100 g  | 38 kcal | 100 g  | 57 kcal | 
Mirabelle  | 100 g  | 66 kcal | 100 g  | 7 kcal | 
Nashi  | 100 g  | 46 kcal | 100 g  | 69 kcal | 
Nektarine  | 100 g  | 59 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan. Meinen Plan erstellen | ||||
Obstsalat  | 100 g  | 63 kcal | 100 g  | 158 kcal | 
Oliven, grün  | 100 g  | 150 kcal | 100 g  | 7 kcal | 
Oliven, schwarz  | 100 g  | 320 kcal | 100 g  | 16 kcal | 
Orange  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 75 kcal | 
Papaya  | 100 g  | 35 kcal | 100 g  | 44 kcal | 
Pfirsich  | 100 g  | 44 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Pfirsich, Plattpfirsich  | 100 g  | 54 kcal | 100 g  | 65 kcal | 
Pflaume  | 100 g  | 48 kcal | 100 g  | 17 kcal | 
Pflaume, getrocknet  | 100 g  | 250 kcal | 100 g  | 62 kcal | 
Physalis  | 100 g  | 76 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Pomelo  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 285 kcal | 
Preiselbeeren  | 100 g  | 41 kcal | 100 g  | 51 kcal | 
Quitte  | 100 g  | 50 kcal | 100 g  | 46 kcal | 
Renekloden  | 100 g  | 48 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Rhabarber  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 16 kcal | 
Rosinen  | 100 g  | 310 kcal | 100 g  | 62 kcal | 
Schattenmorellen  | 100 g  | 54 kcal | 100 g  | 4 kcal | 
Sharon  | 100 g  | 75 kcal | 100 g  | 113 kcal | 
Stachelbeeren  | 100 g  | 43 kcal | 100 g  | 2 kcal | 
Sternfrucht  | 100 g  | 30 kcal | 100 g  | 26 kcal | 
Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan. Meinen Plan erstellen | ||||
Sultaninen  | 100 g  | 310 kcal | 100 g  | 62 kcal | 
Weintrauben  | 100 g  | 72 kcal | 100 g  | 4 kcal | 
Zitrone  | 100 g  | 38 kcal | 100 g  | 25 kcal | 
Zwetschgen  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 38 kcal | 







