
Lebensmittel | Menge | Menge | Menge | Kalorien | Kilojoule |
1955 Burger | 100g | 1 Burger (320 g) | 1 oz. (28 g) | 223 kcal | 937 kJ |
Bacon & Egg McMuffin | 100g | 1 Burger (138 g) | 1 oz. (28 g) | 228 kcal | 958 kJ |
BBQ Rib | 100g | 1 Sandwich (238 g) | 1 oz. (28 g) | 174 kcal | 731 kJ |
Bean Burrito | 100g | 1 Portion (198 g) | 1 oz. (28 g) | 204 kcal | 857 kJ |
Big Bacon & Eggs | 100g | 1 Burger (234 g) | 1 oz. (28 g) | 190 kcal | 798 kJ |
Big Chicken TS | 100g | 1 Burger (243 g) | 1 oz. (28 g) | 226 kcal | 949 kJ |
Big King | 100g | 1 Burger (199 g) | 1 oz. (28 g) | 277 kcal | 1163 kJ |
Big Mac | 100g | 1 Burger (221 g) | 1 oz. (28 g) | 225 kcal | 945 kJ |
Big Tasty Bacon | 100g | 1 Burger (360 g) | 1 oz. (28 g) | 259 kcal | 1088 kJ |
Bismarck Baguette | 100g | 1 Portion (175 g) | 1 oz. (28 g) | 158 kcal | 664 kJ |
Bratwurst | 100g | 1 Stück (195 g) | 1 oz. (28 g) | 291 kcal | 1222 kJ |
Bremer Fischbrötchen | 100g | 1 Portion (165 g) | 1 oz. (28 g) | 204 kcal | 857 kJ |
Cheeseburger | 100g | 1 Burger (120 g) | 1 oz. (28 g) | 250 kcal | 1050 kJ |
Chicken Breast | 100g | 1 Sandwich (210 g) | 1 oz. (28 g) | 134 kcal | 563 kJ |
Chicken Fajita | 100g | 1 Sandwich (215 g) | 1 oz. (28 g) | 133 kcal | 559 kJ |
Chicken McNuggets | 100g | 1 Stück (18 g) | 1 oz. (28 g) | 236 kcal | 991 kJ |
Chicken Pizziola | 100g | 1 Sandwich (282 g) | 1 oz. (28 g) | 154 kcal | 647 kJ |
Chicken Teriyaki | 100g | 1 Sandwich (233 g) | 1 oz. (28 g) | 130 kcal | 546 kJ |
Chickenburger | 100g | 1 Burger (127 g) | 1 oz. (28 g) | 248 kcal | 1042 kJ |
Chickenburger TS | 100g | 1 Burger (130 g) | 1 oz. (28 g) | 237 kcal | 995 kJ |
Chili Cheese Nuggets | 100g | 1 Portion (120 g) | 1 oz. (28 g) | 305 kcal | 1281 kJ |
Crispy Chicken | 100g | 1 Burger (183 g) | 1 oz. (28 g) | 269 kcal | 1130 kJ |
Curly Fries | 100g | 1 Portion (180 g) | 1 oz. (28 g) | 260 kcal | 1092 kJ |
Currywurst | 100g | 1 Stück (185 g) | 1 oz. (28 g) | 288 kcal | 1210 kJ |
Döner | 100g | 1 Portion (360 g) | 1 oz. (28 g) | 215 kcal | 903 kJ |
Doppel Cheeseburger | 100g | 1 Burger (173 g) | 1 oz. (28 g) | 254 kcal | 1067 kJ |
Doppel Hamburger | 100g | 1 Burger (145 g) | 1 oz. (28 g) | 241 kcal | 1012 kJ |
Egg McMuffin | 100g | 1 Burger (126 g) | 1 oz. (28 g) | 228 kcal | 958 kJ |
Falafel | 100g | 1 Stück (20 g) | 1 oz. (28 g) | 350 kcal | 1470 kJ |
Filet Bites | 100g | 1 Stück (25 g) | 1 oz. (28 g) | 237 kcal | 995 kJ |
Filet-o-Fish | 100g | 1 Burger (150 g) | 1 oz. (28 g) | 230 kcal | 966 kJ |
Fish and Chips | 100g | 1 Portion (400 g) | 1 oz. (28 g) | 161 kcal | 676 kJ |
Frikandel | 100g | 1 Stück (70 g) | 1 oz. (28 g) | 167 kcal | 701 kJ |
Frühlingsrollen mit Gemüsefüllung | 100g | 1 Packung (400 g) | 1 oz. (28 g) | 166 kcal | 697 kJ |
Gebratene Nudeln mit Gemüse | 100g | 1 Portion (500 g) | 1 oz. (28 g) | 354 kcal | 1487 kJ |
Grilled Chicken Salad | 100g | 1 Salat (225 g) | 1 oz. (28 g) | 82 kcal | 344 kJ |
Grilled Chicken Wrap | 100g | 1 Portion (206 g) | 1 oz. (28 g) | 152 kcal | 638 kJ |
Hähnchen Döner | 100g | 1 Portion (350 g) | 1 oz. (28 g) | 166 kcal | 697 kJ |
Hamburger | 100g | 1 Burger (106 g) | 1 oz. (28 g) | 241 kcal | 1012 kJ |
Hamburger Royal TS | 100g | 1 Burger (237 g) | 1 oz. (28 g) | 217 kcal | 911 kJ |
Hotdog | 100g | 1 Portion (200 g) | 1 oz. (28 g) | 212 kcal | 890 kJ |
Italian BMT | 100g | 1 Sandwich (237 g) | 1 oz. (28 g) | 186 kcal | 781 kJ |
King Nuggets | 100g | 1 Stück (16 g) | 1 oz. (28 g) | 275 kcal | 1155 kJ |
King Wings | 100g | 1 Stück (29 g) | 1 oz. (28 g) | 221 kcal | 928 kJ |
Long Chicken | 100g | 1 Burger (210 g) | 1 oz. (28 g) | 280 kcal | 1176 kJ |
McChicken | 100g | 1 Burger (177 g) | 1 oz. (28 g) | 226 kcal | 949 kJ |
McDouble | 100g | 1 Burger (159 g) | 1 oz. (28 g) | 248 kcal | 1042 kJ |
McRib | 100g | 1 Burger (211 g) | 1 oz. (28 g) | 235 kcal | 987 kJ |
McWrap Crispy Chicken | 100g | 1 Portion (250 g) | 1 oz. (28 g) | 188 kcal | 790 kJ |
McWrap Grilled Chicken | 100g | 1 Portion (215 g) | 1 oz. (28 g) | 133 kcal | 559 kJ |
Meatball Sandwich | 100g | 1 Sandwich (379 g) | 1 oz. (28 g) | 145 kcal | 609 kJ |
Nachos mit Käse | 100g | 1 Portion (135 g) | 1 oz. (28 g) | 306 kcal | 1285 kJ |
New York Siciliano | 100g | 1 Burger (257 g) | 1 oz. (28 g) | 234 kcal | 983 kJ |
Nuggets | 100g | 1 Stück (16 g) | 1 oz. (28 g) | 275 kcal | 1155 kJ |
Onion Rings | 100g | 1 Stück (15 g) | 1 oz. (28 g) | 367 kcal | 1541 kJ |
Papri Chaat | 100g | 1 Portion (250 g) | 1 oz. (28 g) | 250 kcal | 1050 kJ |
Pommes | 100g | 1 Stück (2 g) | 1 oz. (28 g) | 291 kcal | 1222 kJ |
Räucherlachs Wrap | 100g | 1 Portion (175 g) | 1 oz. (28 g) | 186 kcal | 781 kJ |
Sandwich Ham Gouda | 100g | 1 Portion (160 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ |
Schweine Rindfleisch Chop Suey | 100g | 1 Teller (600 g) | 1 oz. (28 g) | 103 kcal | 433 kJ |
Seelachs Ei Baguette | 100g | 1 Sandwich (145 g) | 1 oz. (28 g) | 323 kcal | 1357 kJ |
Spicy Italian | 100g | 1 Sandwich (238 g) | 1 oz. (28 g) | 201 kcal | 844 kJ |
Steak & Cheese | 100g | 1 Sandwich (379 g) | 1 oz. (28 g) | 148 kcal | 622 kJ |
Subway Club | 100g | 1 Sanwich (257 g) | 1 oz. (28 g) | 130 kcal | 546 kJ |
Taco Salat | 100g | 1 Teller (200 g) | 1 oz. (28 g) | 140 kcal | 588 kJ |
Tropical Curry Chicken | 100g | 1 Sandwich (298 g) | 1 oz. (28 g) | 127 kcal | 533 kJ |
Tuna | 100g | 1 Sandwich (226 g) | 1 oz. (28 g) | 168 kcal | 706 kJ |
Turkey & Ham | 100g | 1 Sandwich (244 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ |
Turkey Ham & Bacon Melt | 100g | 1 Sandwich (379 g) | 1 oz. (28 g) | 150 kcal | 630 kJ |
Turkey Sandwich | 100g | 1 Sandwich (222 g) | 1 oz. (28 g) | 129 kcal | 542 kJ |
Vegetarischer Döner | 100g | 1 Döner (330 g) | 1 oz. (28 g) | 107 kcal | 449 kJ |
Veggie Burger TS | 100g | 1 Burger (175 g) | 1 oz. (28 g) | 219 kcal | 920 kJ |
Veggie Delite | 100g | 1 Sandwich (167 g) | 1 oz. (28 g) | 142 kcal | 596 kJ |
Veggie Patty | 100g | 1 Sanwich (264 g) | 1 oz. (28 g) | 153 kcal | 643 kJ |
Veggieburger | 100g | 1 Burger (146 g) | 1 oz. (28 g) | 240 kcal | 1008 kJ |
Whopper | 100g | 1 Burger (275 g) | 1 oz. (28 g) | 231 kcal | 970 kJ |
Zinger Burger | 100g | 1 Burger (207 g) | 1 oz. (28 g) | 242 kcal | 1016 kJ |
Viel Fett und Kohlenhydrate
Wie aus der Fast Food Nährwerttabelle hervorgeht, besitzt Fast Food Fett und Kohlenhydrate zur Genüge. Dies liegt neben der Zusammensetzung der Produkte auch an der Art der Zubereitung. Da diese Speisen häufig zum Aufwärmen frittiert und nicht gebraten oder gekocht werden, enthält Fast Food Kalorien in besonders hohem Maße.
Aus Ernährungspsychologischer Sicht gibt auch der Akt der Nahrungsaufnahme selbst bei Hamburgern, Döner oder Hot Dogs Anlass zur Besorgnis. Wichtig ist grundsätzlich, dass Nahrung dem Körper langsam und in Ruhe zugeführt wird. Für einen optimalen Verdauungsprozess sollte das Essen ausreichend gekaut werden, um es mit genug Speichel anzureichern. Die Speisen der Kalorientabelle Fast Food hingegen machen ihrem Namen alle Ehre und werden meist schnell und hastig hineingeschlungen. Leicht nimmt man zu viel Nahrung auf, weil nicht ausreichend Ballaststoffe enthalten sind, die normalerweise ein Sättigungsgefühl hervorrufen. Da Fast Food Eiweiß und andere wichtige Nährstoffe nicht ausreichend bereitstellen kann, wird dem Körper insgesamt meist nicht genügend Energie zugeführt.
Kalorienfallen mit gesundheitlichen Folgen
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass der hohe Anteil an Kalorien Fast Food zu einer Belastung des Organismus werden lässt. Besonders im Zusammenspiel mit zu hastiger Aufnahme der Nahrung kann zu häufiger Verzehr gesundheitliche Probleme hervorrufen. Neben Übergewicht, Stoffwechselproblemen und Diabetes Typ 2, können auch eine höhere Belastung der Leber und Niere oder Allergien auftreten.
Das „schnelle Essen“ muss aber nicht grundsätzlich ungesund sein und auch nicht zu Übergewicht und Mangel- beziehungsweise Fehlernährung führen. In vielen Fällen sind diese Gerichte zwar weniger ausgewogen als bspw. Speisen mit Gemüsebeilagen mit höheren Nährwerten. Fast Food ist in Maßen genossen ernährungsphysiologisch gesehen zwar immer noch nicht besonders wertvoll, aber auch nicht schädlich. Zu Ernährungsproblemen kommt es vielmehr meist bei einer einseitigen und unausgewogenen Ernährung. Man kann also unbesorgt auch mal ein Produkt aus der aufgeführten Nährwerttabelle Fast Food zu sich nehmen, von einer ausschließlichen Ernährung wird jedoch ausdrücklich abgeraten, da der Fast Food Kohlenhydrat- und Fettanteil relativ hoch ist.