
Lebensmittel | Menge | Menge | Menge | Kalorien | Kilojoule |
Apfeljalousien | 100g | 1 Stück (95 g) | 1 oz. (28 g) | 162 kcal | 680 kJ |
Apfeltasche | 100g | 1 Stück (80 g) | 1 oz. (28 g) | 263 kcal | 1105 kJ |
Bagel | 100g | 1 Bagel (110 g) | 1 oz. (28 g) | 189 kcal | 794 kJ |
Baguette | 100g | 1 Baguette (200 g) | 1 oz. (28 g) | 248 kcal | 1042 kJ |
Bauernschnitte | 100g | 1 Schnitte (55 g) | 1 oz. (28 g) | 212 kcal | 890 kJ |
Brezel | 100g | 1 Brezel (90 g) | 1 oz. (28 g) | 217 kcal | 911 kJ |
Briochezopf | 100g | 1 Scheibe (50 g) | 1 oz. (28 g) | 363 kcal | 1525 kJ |
Buttertoast | 100g | 1 Scheibe (25 g) | 1 oz. (28 g) | 262 kcal | 1100 kJ |
Ciabatta | 100g | 1 Brot (300 g) | 1 oz. (28 g) | 333 kcal | 1399 kJ |
Croissant | 100g | 1 Croissant (70 g) | 1 oz. (28 g) | 393 kcal | 1651 kJ |
Dinkel-Cracker | 100g | 1 Cracker (5 g) | 1 oz. (28 g) | 410 kcal | 1722 kJ |
Donut | 100g | 1 Donut (50 g) | 1 oz. (28 g) | 388 kcal | 1630 kJ |
Einback | 100g | 1 Brötchen (75 g) | 1 oz. (28 g) | 399 kcal | 1676 kJ |
Fladenbrot / Wraps | 100g | 1 Portion (41 g) | 1 oz. (28 g) | 291 kcal | 1222 kJ |
Focaccia | 100g | 1 Packung (330 g) | 1 oz. (28 g) | 283 kcal | 1189 kJ |
Hefeteig | 100g | 1 Portion (700 g) | 1 oz. (28 g) | 302 kcal | 1268 kJ |
Hörnchen | 100g | 1 Stück (65 g) | 1 oz. (28 g) | 399 kcal | 1676 kJ |
Hot Dog Rolls | 100g | 1 Portion (63 g) | 1 oz. (28 g) | 276 kcal | 1159 kJ |
Kaffeekränze | 100g | 1 Keks (9 g) | 1 oz. (28 g) | 483 kcal | 2029 kJ |
Käsebrezel | 100g | 1 Stück (85 g) | 1 oz. (28 g) | 226 kcal | 949 kJ |
Knusperstange | 100g | 1 Stange (300 g) | 1 oz. (28 g) | 276 kcal | 1159 kJ |
Kornspitz | 100g | 1 Stück (60 g) | 1 oz. (28 g) | 220 kcal | 924 kJ |
Kräuter Baguette | 100g | 1 Baguette (160 g) | 1 oz. (28 g) | 324 kcal | 1361 kJ |
Laugencroissant | 100g | 1 Stück (70 g) | 1 oz. (28 g) | 455 kcal | 1911 kJ |
Laugenstange | 100g | 1 Laugenstange (75 g) | 1 oz. (28 g) | 320 kcal | 1344 kJ |
Mandelhörnchen | 100g | 1 Stück (75 g) | 1 oz. (28 g) | 366 kcal | 1537 kJ |
Matzen | 100g | 1 Scheibe (25 g) | 1 oz. (28 g) | 392 kcal | 1646 kJ |
Mehrkornbrot | 100g | 1 Scheibe (50 g) | 1 oz. (28 g) | 232 kcal | 974 kJ |
Naan Brot | 100g | 1 Naan (60 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
Neujahrsbrezel | 100g | 1 Stück (108 g) | 1 oz. (28 g) | 224 kcal | 941 kJ |
Nussecken | 100g | 1 Ecke (105 g) | 1 oz. (28 g) | 561 kcal | 2356 kJ |
Nusshörnchen | 100g | 1 Stück (95 g) | 1 oz. (28 g) | 407 kcal | 1709 kJ |
Pide | 100g | 1 Stück (250 g) | 1 oz. (28 g) | 235 kcal | 987 kJ |
Pita-Taschen | 100g | 1 Stück (63 g) | 1 oz. (28 g) | 259 kcal | 1088 kJ |
Pumpernickel | 100g | 1 Scheibe (40 g) | 1 oz. (28 g) | 181 kcal | 760 kJ |
Quarktasche | 100g | 1 Stück (130 g) | 1 oz. (28 g) | 346 kcal | 1453 kJ |
Reiswaffeln | 100g | 1 Stück (8 g) | 1 oz. (28 g) | 367 kcal | 1541 kJ |
Rosinenbrötchen | 100g | 1 Brötchen (50 g) | 1 oz. (28 g) | 315 kcal | 1323 kJ |
Rosinenstuten | 100g | 1 Scheibe (67 g) | 1 oz. (28 g) | 315 kcal | 1323 kJ |
Sandwich | 100g | 1 Sandwich (38 g) | 1 oz. (28 g) | 257 kcal | 1079 kJ |
Schinken Käse Croissant | 100g | 1 Stück (75 g) | 1 oz. (28 g) | 462 kcal | 1940 kJ |
Schokocroissant | 100g | 1 Stück (55 g) | 1 oz. (28 g) | 396 kcal | 1663 kJ |
Schwarzbrot | 100g | 1 Scheibe (55 g) | 1 oz. (28 g) | 199 kcal | 836 kJ |
Sesamring | 100g | 1 Stück (125 g) | 1 oz. (28 g) | 210 kcal | 882 kJ |
Vanillekipferl | 100g | 1 Stück (20 g) | 1 oz. (28 g) | 483 kcal | 2029 kJ |
Vollkornbrot | 100g | 1 Scheibe (45 g) | 1 oz. (28 g) | 300 kcal | 1260 kJ |
Vollkornknäckebrot | 100g | 1 Scheibe (14 g) | 1 oz. (28 g) | 350 kcal | 1470 kJ |
Vollkorntoast | 100g | 1 Scheibe (25 g) | 1 oz. (28 g) | 244 kcal | 1025 kJ |
Vollkornwrap | 100g | 1 Stück (70 g) | 1 oz. (28 g) | 170 kcal | 714 kJ |
Vollkornzopfkuchen | 100g | 1 Stück (200 g) | 1 oz. (28 g) | 263 kcal | 1105 kJ |
Vollkornzwieback | 100g | 1 Stück (21 g) | 1 oz. (28 g) | 406 kcal | 1705 kJ |
Zimtbrötchen | 100g | 1 Brötchen (71 g) | 1 oz. (28 g) | 243 kcal | 1021 kJ |
Zimtschnecke | 100g | 1 Stück (50 g) | 1 oz. (28 g) | 384 kcal | 1613 kJ |
Zwieback | 100g | 1 Stück (21 g) | 1 oz. (28 g) | 385 kcal | 1617 kJ |
Vollkornprodukte liefern viel Energie
Die Kalorientabelle Backwaren dient der besseren Übersicht über die unterschiedlichen Lebensmittel. Was sie allerdings alle gemeinsam haben, ist ihr hoher Anteil an Kohlenhydraten. Daher zeigt die Nährwerttabelle Backwaren wie hoch der Kohlenhydratanteil bei den unterschiedlichen Backwaren tatsächlich ist. Die Nährwerte bei Backwaren sind in Kalorien, Fett, Zucker, Eiweiß, Ballaststoffe und Alkohol unterteilt. Für Diabetiker ist zu jedem Gebäck auch die Broteinheit (BE) angegeben.
Aus Ernährungssicht enthalten Backwaren Kohlenhydrate. Daher sind sie gute Energielieferanten, Kohlenhydrate in Form von Zucker gelangen schnell ins Blut und lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Leider sinkt dieser dann ebenso schnell wieder ab und wir haben schnell wieder Hunger. Das merkst Du besonders beim Frühstück, wer hier auf Produkte aus Weißmehl setzt benötigt oft schnell wieder etwas zu essen. Anders ist es, wenn Backwaren Kalorien aus Vollkornprodukten enthalten. Pumpernickel zum Frühstück hält wesentlich länger satt als zum Beispiel ein Bagle oder ein Hörnchen.
Süße Backwaren: Auswirkungen auf die Gesundheit
Auch wenn Backwaren viele Nährwerte enthalten, können sie doch problematisch für die Gesundheit sein. Gerade Leckereien wie Nussecken oder eine Zimtschnecke lösen bei vielen Allergien aus. Oft reicht es dann schon, wenn nur ein Hauch einer bestimmten Zutat enthalten ist. Die Backwaren Nährwerttabelle ist hilfreich für alle, die nicht nur auf ihre Linie achten, sondern auch auf ihre Gesundheit. Denn wenn Backwaren viel Fett enthalten, so kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken.
Allerdings enthalten Backwaren Eiweiß, es wirkt als guter Energielieferant. Mit der richtigen Menge innerhalb der täglichen Ernährung ist eine ausgewogene Zufuhr aller wichtigen Nährstoffe gesichert. Das gilt besonders für Produkte, die wenig Zucker und viel Vollkorngetreide enthalten.