Kalorientabelle Süßwaren
![]() |
Hier findest du eine Kalorientabelle und Kalorien für Süßwaren und Süßigkeiten. Süßwaren, auch Süßigkeit oder Naschwerk genannt, sind Lebensmittel, die nicht zur Gruppe der Grundnahrungsmittel gezählt werden. Sie weisen meist einen sehr hohen Gehalt an Zucker auf, gelten als ungesund und verursachen eventuell Karies. Die Hauptbestandteile von Süßwaren sind Zucker, Aromen, Fette und Farbstoffe. Die Vielfalt an Süßwaren ist riesengroß und nimmt stetig zu. Schokolade, Gummibärchen, Fruchtbonbons oder Geleefrüchte sind nur einige Beispiele für die Vielfalt der heute erhältlichen Naschereien. Schokolade ist eine der beliebtesten Süßwaren. Die drei Hauptsorten, beziehungsweise Ausgangssorten sind die weiße Schokolade, die Milchschokolade und die Bitterschokolade. Durch die Zugabe verschiedener Zutaten entstehen immer mehr Sorten (Nussnougat, mit ganzen Haselnüssen oder gefüllt mit Pfefferminzcreme). Zum Teil sind auch sehr abenteuerliche Varianten (Schokolade mit Chili oder Cayennepfeffer) auf dem Markt. Vor allem zu Ostern oder in der Weihnachtszeit erfreut sich der Einzelhandel an großem Absatz von Süßwaren.
| Lebensmittel | Menge | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) |
| After Eight Kalorien | 100 g | 416 kcal | 1751 kJ |
| Amicelli Kalorien | 100 g | 512 kcal | 2372 kJ |
| Balisto Kalorien | 100 g | 499 kcal | 2089 kJ |
| Basler Leckerli (Läckerli) Kalorien | 100 g | 374 kcal | 1566 kJ |
| Celebrations Kalorien | 100 g | 124 kcal | 519 kJ |
| Dominosteine Kalorien | 100 g | 408 kcal | 1715 kJ |
| Eierwaffeln Kalorien | 100 g | 341 kcal | 1433 kJ |
| Erdnussriegel Kalorien | 100 g | 523 kcal | 2197 kJ |
| Gebrannte Mandeln Kalorien | 100 g | 503 kcal | 2112 kJ |
| Giotto Kalorien | 100 g | 595 kcal | 2491 kJ |
| Hanuta Kalorien | 100 g | 529 kcal | 2216 kJ |
| Kandierte Früchte Kalorien | 100 g | 263 kcal | 1101 kJ |
| Lakritzschnecken Kalorien | 100 g | 391 kcal | 1611 kJ |
| Liebesapfel Kalorien | 100 g | 233 kcal | 977 kJ |
| Madeleine Kalorien | 100 g | 371 kcal | 1560 kJ |
| Marzipan Kalorien | 100 g | 486 kcal | 2033 kJ |
| Mäusespeck, Marshmallows Kalorien | 100 g | 346 kcal | 1452 kJ |
| Milchschnitte Kalorien | 100 g | 409 kcal | 1707 kJ |
| Mozartkugeln Kalorien | 100 g | 500 kcal | 2090 kJ |
| Müsliriegel Kalorien | 100 g | 396 kcal | 1659 kJ |
| Popcorn Kalorien | 100 g | 364 kcal | 1544 kJ |
| Pralinen Kalorien | 100 g | 398 kcal | 1687 kJ |
| Rumkugeln Kalorien | 100 g | 390 kcal | 1637 kJ |
| Schaumkuss, Mohrenkopf Kalorien | 100 g | 435 kcal | 1830 kJ |
| Skittles Kalorien | 100 g | 404 kcal | 1710 kJ |
| Studentenfutter Kalorien | 100 g | 575 kcal | 2413 kJ |
| Toblerone Kalorien | 100 g | 525 kcal | 2200 kJ |
| Weinbrandbohnen Kalorien | 100 g | 444 kcal | 1864 kJ |
| Yogurette Kalorien | 100 g | 533 kcal | 2230 kJ |
| Zuckerwatte Kalorien | 100 g | 409 kcal | 1678 kJ |
Du willst eine größere Auswahl? Hier findest du eine ausführliche Kalorientabelle Süßwaren mit vielen hundert Einträgen.
