Kalorientabelle Gerichte, Speisen
![]() |
Hier findest du die Kalorientabelle Gerichte und Speisen und die enthaltenen Kalorien für Gerichte und Speisen. Unter der Bezeichnung Speise ist ein verzehrfertiges Lebensmittel zu verstehen. Als Gericht wiederum bezeichnet man eine Zusammenstellung mehrerer zubereiteter Speisekomponenten. Die meisten Gerichte und Speisen der Kalorientabelle werden entweder nach ihrer Position in einem Menü, zum Beispiel Hauptgericht, oder nach der Region, aus welcher es stammt, nach einem Land oder einer Person benannt. Regionalgerichte sind beispielsweise Leipziger Allerlei, Münchner Weißwurst, Thüringer Bratwurst oder schwäbische Spätzle. Ein Nationalgericht wird einem bestimmten Land zugeordnet, kann allerdings auch als Negativ-Bezeichnung für die Bewohner dieses Landes benutzt werden. So galt „Krauts“ im 2. Weltkrieg als Schimpfwort für Deutsche. Das Wiener Schnitzel ist typisch für Österreich, Käsefondue und Rösti stehen bekanntermaßen für die Schweiz, Pasta und Pizza ordnet jeder den Italienern zu und Porridge oder Fish and Chips kann nur aus England kommen. Typische Beispiele für die Namensgebung an ein Gericht durch eine bestimmte Person sind der Bismarckhering, die Birne Helene oder die Sachertorte und die Schillerlocke. Die Kalorientabelle Gerichte und Speisen spiegelt eine Auswahl an landestypischen und auch internationalen Mahlzeiten wieder.
| Lebensmittel | Menge | Kalorien (kcal) | Kilojoule (kJ) |
| Armer Ritter Kalorien | 100 g | 234 kcal | 982 kJ |
| Bami Goreng Kalorien | 100 g | 110 kcal | 460 kJ |
| Bauernfrühstück Kalorien | 100 g | 116 kcal | 486 kJ |
| Bayerisch Kraut Kalorien | 100 g | 155 kcal | 651 kJ |
| Bifteki Kalorien | 100 g | 237 kcal | 993 kJ |
| Bouillabaisse Kalorien | 100 g | 80 kcal | 335 kJ |
| Cevapcici Kalorien | 100 g | 300 kcal | 1230 kJ |
| Chop Suey Kalorien | 100 g | 359 kcal | 1509 kJ |
| Cordon bleu Kalorien | 100 g | 200 kcal | 839 kJ |
| Ei-Sandwich Kalorien | 100 g | 220 kcal | 923 kJ |
| Fischbrötchen Kalorien | 100 g | 291 kcal | 1223 kJ |
| Frikadellen Kalorien | 100 g | 182 kcal | 760 kJ |
| Frühlingsrollen Kalorien | 100 g | 258 kcal | 1080 kJ |
| Gemüsebratling Kalorien | 100 g | 125 kcal | 524 kJ |
| Germknödel Kalorien | 100 g | 323 kcal | 1349 kJ |
| Grießbrei Kalorien | 100 g | 117 kcal | 489 kJ |
| Gulasch Kalorien | 100 g | 129 kcal | 540 kJ |
| Gyros Kalorien | 100 g | 202 kcal | 855 kJ |
| Hackbraten Kalorien | 100 g | 114 kcal | 477 kJ |
| Hähnchen Kalorien | 100 g | 228 kcal | 952 kJ |
| Holzfällersteak Kalorien | 100 g | 212 kcal | 889 kJ |
| Hühnerfrikassee Kalorien | 100 g | 147 kcal | 622 kJ |
| Irish Stew Kalorien | 100 g | 85 kcal | 357 kJ |
| Jägerschnitzel Kalorien | 100 g | 205 kcal | 861 kJ |
| Kaiserschmarrn Kalorien | 100 g | 343 kcal | 1439 kJ |
| Kalter Hund Kalorien | 100 g | 556 kcal | 2335 kJ |
| Käsebaguette Kalorien | 100 g | 242 kcal | 1019 kJ |
| Käsebrötchen Kalorien | 100 g | 304 kcal | 1278 kJ |
| Käsesandwich Kalorien | 100 g | 315 kcal | 1322 kJ |
| Käsespätzle Kalorien | 100 g | 260 kcal | 1087 kJ |
| Kassler Kalorien | 100 g | 151 kcal | 633 kJ |
| Knoblauchbaguette Kalorien | 100 g | 311 kcal | 1308 kJ |
| Kohlrouladen Kalorien | 100 g | 67 kcal | 283 kJ |
| Königsberger Klopse Kalorien | 100 g | 147 kcal | 611 kJ |
| Kräuterbaguette Kalorien | 100 g | 301 kcal | 1267 kJ |
| Leberknödel Kalorien | 100 g | 209 kcal | 879 kJ |
| Markklößchen Kalorien | 100 g | 417 kcal | 1750 kJ |
| Maultaschen Kalorien | 100 g | 163 kcal | 685 kJ |
| Mettbrötchen Kalorien | 100 g | 234 kcal | 985 kJ |
| Milchreis Kalorien | 100 g | 157 kcal | 660 kJ |
| Minestrone Kalorien | 100 g | 86 kcal | 359 kJ |
| Nasi Goreng Kalorien | 100 g | 224 kcal | 935 kJ |
| Omelett Kalorien | 100 g | 173 kcal | 716 kJ |
| Paella Kalorien | 100 g | 175 kcal | 732 kJ |
| Putengeschnetzeltes Kalorien | 100 g | 149 kcal | 626 kJ |
| Quiche Kalorien | 100 g | 183 kcal | 759 kJ |
| Rahmschnitzel Kalorien | 100 g | 139 kcal | 585 kJ |
| Ratatouille Kalorien | 100 g | 42 kcal | 177 kJ |
| Ravioli alorien | 100 g | 87 kcal | 365 kJ |
| Rindergulasch Kalorien | 100 g | 116 kcal | 485 kJ |
| Rinderrouladen Kalorien | 100 g | 172 kcal | 714 kJ |
| Risi e Bisi Kalorien | 100 g | 352 kcal | 1477 kJ |
| Risotto Kalorien | 100 g | 105 kcal | 439 kJ |
| Rührei Kalorien | 100 g | 277 kcal | 1160 kJ |
| Russisch Ei Kalorien | 100 g | 197 kcal | 825 kJ |
| Sauerbraten Kalorien | 100 g | 104 kcal | 437 kJ |
| Schaschlik Kalorien | 100 g | 203 kcal | 840 kJ |
| Schinkensandwich Kalorien | 100 g | 190 kcal | 799 kJ |
| Schokoladenmousse Kalorien | 100 g | 332 kcal | 1396 kJ |
| Schweinshaxe Kalorien | 100 g | 186 kcal | 774 kJ |
| Semmelknödel Kalorien | 100 g | 168 kcal | 711 kJ |
| Soljanka Kalorien | 100 g | 52 kcal | 217 kJ |
| Souvlaki Kalorien | 100 g | 221 kcal | 929 kJ |
| Spiegelei Kalorien | 100 g | 220 kcal | 914 kJ |
| Spießbraten Kalorien | 100 g | 57 kcal | 239 kJ |
| Spinatauflauf Kalorien | 100 g | 171 kcal | 716 kJ |
| Strammer Max Kalorien | 100 g | 187 kcal | 783 kJ |
| Thunfisch-Sandwich Kalorien | 100 g | 208 kcal | 878 kJ |
| Tiramisu Kalorien | 100 g | 442 kcal | 1857 kJ |
| Toast Hawaii Kalorien | 100 g | 301 kcal | 1256 kJ |
| Topfenknödel Kalorien | 100 g | 302 kcal | 1267 kJ |
| Wan Tan Kalorien | 100 g | 281 kcal | 1180 kJ |
| Wienerschnitzel Kalorien | 100 g | 215 kcal | 900 kJ |
| Würstchen im Schlafrock Kalorien | 100 g | 349 kcal | 1448 kJ |
| Wurstsemmel Kalorien | 100 g | 313 kcal | 1308 kJ |
| Zigeunerschnitzel Kalorien | 100 g | 138 kcal | 578 kJ |
| Kalorien online zählen Mit unserem Ernährungstagebuch kannst Du Deine Kalorien online zählen und protokollieren. Komplett kostenlos! |
Kalorienverbrauch berechnen Berechne Deinen Kalorienverbrauch bei der Ausübung verschiedener Sportarten und Hausarbeiten. |
Frische Zutaten: mehr Vitamine und Mineralstoffe
Nach der Verzehrtemperatur können sie grob in warm (heiß) und kalt eingeteilt werden. Bei vielen Komponenten, so z.B. besonders bei Gemüse, ist der Nährstoffgehalt sehr stark von der Zubereitungsart abhängig. Während durch nur leichtes Dünsten oder Anbraten die meisten Inhaltsstoffe bewahrt werden können, verlieren Gerichte und Speisen ihre Nährwerte, wenn sie zu stark erhitzt werden. Wie viel Nährwerte Gerichte und Speisen enthalten kommt außerdem auf die Zutaten an. Bereits industriell bearbeitete Produkte enthalten meist lang nicht mehr so viele Vitamine und Mineralstoffe wie frische Bio-Zutaten.
Die Gerichte und Speisen der Nährwerttabelle unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihres Fett- und Kohlenhydratgehalts, als auch hinsichtlich ihrer Nährwerte. Aus Ernährungssicht enthalten Gerichte und Speisen viel Fett, wenn beispielsweise ein großer Teil aus Fleisch oder Fleischprodukten besteht. Das sind aber auch die Gerichte und Speisen mit Eiweiß in größeren Mengen. Fleisch gilt als der mit Abstand größte Eiweißlieferant für unseren Organismus. Aufgrund des meist sehr hohen Anteil an Fett in Rahmschnitzel, Mettbrötchen und Co. sollte man im Sinne einer gesunden und ausgewogenen Ernährung den Verzehr gering halten.
Herzhaft oder lieber süß?
Aber nicht nur die herzhaften Mahlzeiten der Kalorientabelle Gerichte und Speisen können hinsichtlich des Gewichts zu Buche schlagen. Besonders süße Leckereien wie Germknödel sind wahre Kalorienbomben. Da diese Gerichte und Speisen viele Kohlenhydrate enthalten, ist auch hier Zurückhaltung angebracht. Ab und zu kann man sich die süßen Sünden der Nährwerttabelle Gerichte und Speisen aber schon mal gönnen.
Wie viel Kalorien über Gerichte und Speisen aufgenommen werden, ist zudem sehr stark von der Größe der Portionen abhängig. Am besten füllt man sich zu Anfang nur kleine Portionen auf und nimmt sich bei Bedarf noch nach. So lässt sich vermeiden, dass dem Körper über Gerichte und Speisen mehr Kalorien zugeführt werden, als er verbraucht.
Du willst eine größere Auswahl? Hier findest du eine ausführliche Kalorientabelle Gerichte, Speisen mit vielen hundert Einträgen.
Ähnliche Kalorientabellen
Kalorientabelle SuppenHier findest du die Kalorientabelle Suppen und die dazugehörige Zahl an Kalorien in Suppen. Mit Suppe wird eine flüssige oder zumindest dünnbreiige, warme Speise bezeichnet….
