Brot, Brötchen & Backwaren: Kalorientabelle
| Lebensmittel | Portionsgröße | Kalorien | Portionsgröße | Kalorien | 
|---|---|---|---|---|
| Amerikaner | 100 g | 318 kcal | 100 g | 302 kcal | 
| Arabisches Fladenbrot | 100 g | 330 kcal | 100 g | 188 kcal | 
| Aufbackbrötchen | 100 g | 256 kcal | 100 g | 205 kcal | 
| Backerbsen | 100 g | 213 kcal | 100 g | 21 kcal | 
| Bagel | 100 g | 260 kcal | 100 g | 221 kcal | 
| Baguette, Baguettebrötchen | 100 g | 287 kcal | 100 g | 718 kcal | 
| Baguette, Dinkelbaguette | 100 g | 230 kcal | 100 g | 58 kcal | 
| Baguette, Knoblauchbaguette | 100 g | 305 kcal | 100 g | 534 kcal | 
| Baguette, Kräuterbaguette | 100 g | 291 kcal | 100 g | 508 kcal | 
| Baklava | 100 g | 512 kcal | 100 g | 399 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Bananenbrot | 100 g | 270 kcal | 100 g | 111 kcal | 
| Bauernbrot | 100 g | 246 kcal | 100 g | 123 kcal | 
| Bauernbrötchen | 100 g | 264 kcal | 100 g | 158 kcal | 
| Berliner, Krapfen | 100 g | 308 kcal | 100 g | 203 kcal | 
| Brezel, Butterbrezel | 100 g | 387 kcal | 100 g | 306 kcal | 
| Brezel, Käsebrezel | 100 g | 359 kcal | 100 g | 431 kcal | 
| Brezel, Laugenbrezel | 100 g | 305 kcal | 100 g | 259 kcal | 
| Brioche | 100 g | 272 kcal | 100 g | 209 kcal | 
| Briochekipferl | 100 g | 355 kcal | 100 g | 302 kcal | 
| Brötchen, Semmeln, Normales Brötchen | 100 g | 279 kcal | 100 g | 195 kcal | 
| Buchteln | 100 g | 353 kcal | 100 g | 212 kcal | 
| Buchweizenbrot | 100 g | 240 kcal | 100 g | 120 kcal | 
| Burgerbrötchen, Hamburger Brötchen | 100 g | 293 kcal | 100 g | 82 kcal | 
| Butterbrot | 100 g | 236 kcal | 100 g | 142 kcal | 
| Bürli | 100 g | 258 kcal | 100 g | 90 kcal | 
| Ciabatta, Ciabattabrötchen | 100 g | 278 kcal | 100 g | 83 kcal | 
| Croissant, Buttercroissant, Hörnchen | 100 g | 516 kcal | 100 g | 294 kcal | 
| Croissant, Nuss Nougat | 100 g | 483 kcal | 100 g | 387 kcal | 
| Croissant, Schinken Käse | 100 g | 321 kcal | 100 g | 385 kcal | 
| Croutons | 100 g | 525 kcal | 100 g | 2624 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Dinkelbrötchen | 100 g | 232 kcal | 100 g | 116 kcal | 
| Dinkelvollkornbrot | 100 g | 246 kcal | 100 g | 98 kcal | 
| Einback | 100 g | 363 kcal | 100 g | 218 kcal | 
| Eiweißbrot, Proteinbrot | 100 g | 242 kcal | 100 g | 121 kcal | 
| Filoteig | 100 g | 335 kcal | 100 g | 47 kcal | 
| Fitnessbrot | 100 g | 243 kcal | 100 g | 122 kcal | 
| Fladenbrot | 100 g | 246 kcal | 100 g | 1105 kcal | 
| Focaccia | 100 g | 296 kcal | 100 g | 148 kcal | 
| Franzbrötchen, Zimtbrötchen | 100 g | 462 kcal | 100 g | 370 kcal | 
| Haferbrötchen | 100 g | 244 kcal | 100 g | 68 kcal | 
| Hausbrot | 100 g | 252 kcal | 100 g | 101 kcal | 
| Hot Dog Brötchen | 100 g | 469 kcal | 100 g | 211 kcal | 
| Kaiserbrötchen, Kaisersemmel | 100 g | 256 kcal | 100 g | 90 kcal | 
| Karottenbrot, Möhrenbrot | 100 g | 272 kcal | 100 g | 68 kcal | 
| Kartoffelbrötchen, Kartoffelbrot | 100 g | 245 kcal | 100 g | 171 kcal | 
| Knusperbrot | 100 g | 367 kcal | 100 g | 29 kcal | 
| Knäckebrot | 100 g | 347 kcal | 100 g | 42 kcal | 
| Kornspitz | 100 g | 266 kcal | 100 g | 200 kcal | 
| Krustenbrot | 100 g | 230 kcal | 100 g | 173 kcal | 
| Käsebaguette | 100 g | 294 kcal | 100 g | 235 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Käsebrötchen | 100 g | 294 kcal | 100 g | 191 kcal | 
| Käselaugenstange | 100 g | 254 kcal | 100 g | 70 kcal | 
| Käsestange | 100 g | 332 kcal | 100 g | 448 kcal | 
| Körnerbrötchen, Mehrkornbrötchen | 100 g | 312 kcal | 100 g | 187 kcal | 
| Kürbiskernbrötchen | 100 g | 299 kcal | 100 g | 224 kcal | 
| Landbrot | 100 g | 269 kcal | 100 g | 81 kcal | 
| Langos | 100 g | 440 kcal | 100 g | 659 kcal | 
| Laugenbrötchen, Laugengebäck | 100 g | 260 kcal | 100 g | 234 kcal | 
| Laugencroissant | 100 g | 412 kcal | 100 g | 210 kcal | 
| Laugenecke | 100 g | 375 kcal | 100 g | 300 kcal | 
| Laugenstangen | 100 g | 262 kcal | 100 g | 288 kcal | 
| Maisbrötchen | 100 g | 252 kcal | 100 g | 202 kcal | 
| Mandelhörnchen | 100 g | 395 kcal | 100 g | 316 kcal | 
| Matzen, Matzenbrot | 100 g | 375 kcal | 100 g | 79 kcal | 
| Milchbrötchen, Weckchen, Milchhörnchen | 100 g | 332 kcal | 100 g | 166 kcal | 
| Mischbrot | 100 g | 242 kcal | 100 g | 97 kcal | 
| Mohnbrötchen | 100 g | 271 kcal | 100 g | 176 kcal | 
| Mohnflesserl, Mohnzopf, Mohnstriezel | 100 g | 281 kcal | 100 g | 239 kcal | 
| Mohnschnecke | 100 g | 403 kcal | 100 g | 685 kcal | 
| Naan Brot | 100 g | 291 kcal | 100 g | 262 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Nussbrot | 100 g | 306 kcal | 100 g | 245 kcal | 
| Nussecke | 100 g | 560 kcal | 100 g | 224 kcal | 
| Nusshörnchen | 100 g | 554 kcal | 100 g | 443 kcal | 
| Nussschnecke | 100 g | 366 kcal | 100 g | 293 kcal | 
| Nusszopf | 100 g | 337 kcal | 100 g | 270 kcal | 
| Paderborner Brot | 100 g | 234 kcal | 100 g | 117 kcal | 
| Paniermehl | 100 g | 364 kcal | 100 g | 36 kcal | 
| Piadina | 100 g | 335 kcal | 100 g | 402 kcal | 
| Pitabrot, Pita Taschen | 100 g | 240 kcal | 100 g | 144 kcal | 
| Pizzabrötchen | 100 g | 201 kcal | 100 g | 101 kcal | 
| Puddingbrezel, Puddingteilchen | 100 g | 289 kcal | 100 g | 318 kcal | 
| Pumpernickel | 100 g | 210 kcal | 100 g | 55 kcal | 
| Quarkbrötchen | 100 g | 208 kcal | 100 g | 166 kcal | 
| Roggen Brötchen | 100 g | 276 kcal | 100 g | 193 kcal | 
| Roggen Sauerteigbrot | 100 g | 233 kcal | 100 g | 163 kcal | 
| Roggenmischbrot | 100 g | 234 kcal | 100 g | 164 kcal | 
| Roggenvollkornbrot | 100 g | 213 kcal | 100 g | 149 kcal | 
| Rosenbrötchen | 100 g | 287 kcal | 100 g | 158 kcal | 
| Rosinenbrot | 100 g | 270 kcal | 100 g | 76 kcal | 
| Rosinenschnecke | 100 g | 368 kcal | 100 g | 258 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Sauerteigbrot | 100 g | 233 kcal | 100 g | 93 kcal | 
| Schinken Käse Toast | 100 g | 256 kcal | 100 g | 243 kcal | 
| Schinkenbrot | 100 g | 231 kcal | 100 g | 129 kcal | 
| Schneckennudel | 100 g | 294 kcal | 100 g | 441 kcal | 
| Schokobrötchen | 100 g | 285 kcal | 100 g | 271 kcal | 
| Schokocroissant, Pain au Chocolat | 100 g | 422 kcal | 100 g | 232 kcal | 
| Schwarzbrot | 100 g | 236 kcal | 100 g | 165 kcal | 
| Schweineohr (Gebäck) | 100 g | 506 kcal | 100 g | 506 kcal | 
| Sesambrötchen | 100 g | 285 kcal | 100 g | 185 kcal | 
| Sesamring, Sesam Bagel | 100 g | 285 kcal | 100 g | 327 kcal | 
| Sonnenblumenkernbrot, Sonnenkernbrot | 100 g | 231 kcal | 100 g | 116 kcal | 
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100 g | 276 kcal | 100 g | 221 kcal | 
| Sonntagsbrötchen | 100 g | 287 kcal | 100 g | 101 kcal | 
| Splitterbrötchen | 100 g | 319 kcal | 100 g | 300 kcal | 
| Steinofenbrot | 100 g | 234 kcal | 100 g | 131 kcal | 
| Steinofenbrötchen | 100 g | 248 kcal | 100 g | 186 kcal | 
| Stockbrot | 100 g | 242 kcal | 100 g | 121 kcal | 
| Stroopwafels | 100 g | 448 kcal | 100 g | 130 kcal | 
| Taco Shells | 100 g | 360 kcal | 100 g | 46 kcal | 
| Toastbrot, Dinkeltoast | 100 g | 277 kcal | 100 g | 69 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Toastbrot, Sandwich Toast, Buttertoast | 100 g | 264 kcal | 100 g | 66 kcal | 
| Toastbrot, Vollkorn Toastbrot | 100 g | 210 kcal | 100 g | 53 kcal | 
| Toastbrötchen, Toastie | 100 g | 260 kcal | 100 g | 91 kcal | 
| Topfengolatsche | 100 g | 349 kcal | 100 g | 279 kcal | 
| Topfenstrudel | 100 g | 290 kcal | 100 g | 232 kcal | 
| Vinschgauer | 100 g | 276 kcal | 100 g | 276 kcal | 
| Vollkornbrot | 100 g | 212 kcal | 100 g | 85 kcal | 
| Vollkornbrötchen | 100 g | 230 kcal | 100 g | 161 kcal | 
| Weizenbrötchen | 100 g | 287 kcal | 100 g | 215 kcal | 
| Weizenmischbrot | 100 g | 242 kcal | 100 g | 133 kcal | 
| Weizenvollkornbrot | 100 g | 216 kcal | 100 g | 119 kcal | 
| Weißbrot | 100 g | 246 kcal | 100 g | 93 kcal | 
| Weltmeisterbrot | 100 g | 257 kcal | 100 g | 103 kcal | 
| Weltmeisterbrötchen | 100 g | 297 kcal | 100 g | 223 kcal | 
| Windbeutel | 100 g | 301 kcal | 100 g | 241 kcal | 
| Wrap, Protein Wrap | 100 g | 211 kcal | 100 g | 120 kcal | 
| Wrap, Tortilla, Weizentortilla | 100 g | 321 kcal | 100 g | 231 kcal | 
| Wurstsemmel | 100 g | 265 kcal | 100 g | 530 kcal | 
| Wurzelbrot | 100 g | 320 kcal | 100 g | 112 kcal | 
| Zimtschnecke | 100 g | 462 kcal | 100 g | 277 kcal | 
| Kalorienzählen per AppErreiche und halte dein Idealgewicht mit einem für dich erstellten Plan.Meinen Plan erstellen | ||||
| Zwieback | 100 g | 381 kcal | 100 g | 38 kcal | 
| Zwiebelbrot, Zwiebelbaguette | 100 g | 238 kcal | 100 g | 298 kcal | 







